Catégorie
Thermomètres numériques de haute qualité pistolet électronique sans Contact thermomètre numérique infrarouge pistolet thermomètre infrarouge
JM2419 Thermomètre infrarouge Détails du produit EMBALLAGE ET EXPRESS
Informations de base.
Numéro de modèle. | JM2419 |
Impression de logos | OEM |
Couleur | Noir, flou, gris, etc. |
Forfait Transport | 1 pièces/boîte, 50 pièces/CTN |
Marque déposée | JOIE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 20000 pièces/jour |
Description du produit
Thermomètre infrarouge JM2419détails du produit
Gamme | Centigrade | 32°C~42°C |
Fahrenheit | 89,6 ~ 107,6°F | |
Précision | Centigrade | ±0,2°CMoins de 35,5°C |
±0,1°CMoins 35,5°C~39,0°C | ||
±0,2°C Supérieur à 42,0°C | ||
Fahrenheit | ±0,3°FMoins de 95,9°F | |
±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
±0,3°FSupérieur à 102,2°F | ||
À température ambiante standard 25,0 °C (77,0 °F) | ||
Afficher | Affichage à cristaux liquides 4 chiffres | |
Mémoire | Pour stocker la dernière valeur mesurée | |
Batterie | Une pile bouton de 1,5 V (UCC 392 ou Lr41) | |
Consommation d'énergie | 0,15 milliwatts en mode mesure | |
Vie de la batterie | Plus de 200 heures de fonctionnement continu | |
Poids | Environ 11 grammes, batterie comprise |
EMBALLAGE et EXPRESS